Остановки маршрута и расписание
Улица Зелёная → М. Щёлковская
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ул. Зелёная Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | ул. Орджоникидзе д.2 | 05:32 |
| 03 | +4 мин | ул. Орджоникидзе | 05:34 |
| 04 | +6 мин | бул. Нестерова | 05:36 |
| 05 | +10 мин | ул. Лётная | 05:40 |
| 06 | +13 мин | ул. Колдунова | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Лесной городок | 05:46 |
| 08 | +18 мин | М-рн.Гагарина | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Балашихинское шоссе | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Балашихинское шоссе, | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Лесоцех | 05:57 |
| 12 | +29 мин | м/р Янтарный (из Мос | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Пос.Восточный | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Храм Дмитрия Солунск | 06:05 |
| 15 | +37 мин | квартал Щитниково | 06:07 |
| 16 | +40 мин | МКАД | 06:10 |
| 17 | +43 мин | ул. Хабаровская | 06:13 |
| 18 | +45 мин | 15-я Парковая | 06:15 |
| 19 | +48 мин | м. Щёлковская Конечная остановка | 06:18 |
| 01 | 0 мин | м. Щёлковская Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | 15-я Парковая | 05:32 |
| 03 | +4 мин | ул. Хабаровская | 05:34 |
| 04 | +6 мин | МКАД | 05:36 |
| 05 | +10 мин | квартал Щитниково | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Храм Дмитрия Солунск | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Пос.Восточный | 05:46 |
| 08 | +18 мин | м/р Янтарный (из Мос | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Лесоцех | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Балашихинское шоссе, | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Балашихинское шоссе | 05:57 |
| 12 | +29 мин | М-рн.Гагарина | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Лесной городок | 06:02 |
| 14 | +35 мин | ул. Колдунова | 06:05 |
| 15 | +37 мин | ул. Лётная | 06:07 |
| 16 | +40 мин | бул. Нестерова | 06:10 |
| 17 | +43 мин | ул. Орджоникидзе | 06:13 |
| 18 | +45 мин | ул. Орджоникидзе д.2 | 06:15 |
| 19 | +48 мин | ул. Зелёная Конечная остановка | 06:18 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Улица Зелёная ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Улица Зелёная) | Прибытие (М. Щёлковская) |
|---|---|
| 05:30 | 06:18 |
| 05:50 | 06:38 |
| 06:10 | 06:58 |
| 06:25 | 07:13 |
| 06:40 | 07:28 |
| 06:55 | 07:43 |
| 07:10 | 07:58 |
| 07:25 | 08:13 |
| 07:40 | 08:28 |
| 07:55 | 08:43 |
| 08:10 | 08:58 |
| 08:25 | 09:13 |
| 08:45 | 09:33 |
| 09:05 | 09:53 |
| 09:25 | 10:13 |
| 09:50 | 10:38 |
| 10:15 | 11:03 |
| 10:40 | 11:28 |
| 11:05 | 11:53 |
| 11:30 | 12:18 |
| 12:00 | 12:48 |
| 12:25 | 13:13 |
| 12:50 | 13:38 |
| 13:15 | 14:03 |
| 13:40 | 14:28 |
| 14:05 | 14:53 |
| 14:30 | 15:18 |
| 15:00 | 15:48 |
| 15:20 | 16:08 |
| 15:40 | 16:28 |
| 16:00 | 16:48 |
| 16:15 | 17:03 |
| 16:30 | 17:18 |
| 16:45 | 17:33 |
| 17:00 | 17:48 |
| 17:15 | 18:03 |
| 17:30 | 18:18 |
| 17:45 | 18:33 |
| 18:00 | 18:48 |
| 18:15 | 19:03 |
| 18:30 | 19:18 |
| 18:50 | 19:38 |
| 19:10 | 19:58 |
| 19:35 | 20:23 |
| 20:00 | 20:48 |
| 20:30 | 21:18 |
| 21:00 | 21:48 |
| 21:35 | 22:23 |
| 22:15 | 23:03 |
| 23:00 | 23:48 |
| 23:30 | 00:18 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...