Остановки маршрута и расписание
Пенсионный фонд → МЦД Железнодорожная · 1C
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Пенсионный фонд Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Маяковского | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Телеателье | 05:34 |
| 04 | +6 мин | 3-я микрорайона Ольгино | 05:36 |
| 05 | +10 мин | 6-я микрорайона Ольгино | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Граничная д.38 | 05:43 |
| 07 | +16 мин | мкр. Ольгино | 05:46 |
| 08 | +18 мин | МЦД Ольгино | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Школа 5 | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Полиция | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Керамкомбинат | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Завод Прогресс | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Магазин | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Берёзовая роща | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Автошкола | 06:07 |
| 16 | +40 мин | мкр. Павлино д.37 | 06:10 |
| 17 | +43 мин | мкр. Павлино д.39 | 06:13 |
| 18 | +45 мин | мкр. Новое Павлино | 06:15 |
| 19 | +48 мин | ТК Лента | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Темниково д.73 | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Пригородная д.28а | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Завод Трубопласт | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Почта | 06:29 |
| 24 | +62 мин | мкр. Саввино | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Молодёжная | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Калинина | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Юбилейная | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Стадион Орион | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Магазин Мелодия | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Военкомат | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Луговая | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Московская | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Пушкина | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Комсомольский проезд | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Поликлиника 4 | 07:01 |
| 36 | +94 мин | МЦД Железнодорожная · 1C Конечная остановка | 07:04 |
| 01 | 0 мин | Поликлиника 4 Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Комсомольский проезд | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Пушкина | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Московская | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Луговая | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Военкомат | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Магазин Молочный | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Магазин Мелодия | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Стадион Орион | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Юбилейная | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Кафе Сказка | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Калинина | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Молодёжная | 06:02 |
| 14 | +35 мин | мкр. Саввино | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Почта | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Завод Трубопласт | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Темниково д.73 | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Темниково д.93 | 06:15 |
| 19 | +48 мин | ТК Лента | 06:18 |
| 20 | +51 мин | мкр. Новое Павлино | 06:21 |
| 21 | +54 мин | мкр. Павлино д.39 | 06:24 |
| 22 | +56 мин | мкр. Павлино д.37 | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Автошкола | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Берёзовая роща | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Магазин | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Завод Прогресс | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Керамкомбинат | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Полиция | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Керамическая | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Школа 5 | 06:48 |
| 31 | +81 мин | МЦД Ольгино | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Граничная д.28 | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Граничная д.38 | 06:56 |
| 34 | +89 мин | 6-я микрорайона Ольгино | 06:59 |
| 35 | +91 мин | 3-я микрорайона Ольгино | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Телеателье | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Маяковского | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Пенсионный фонд | 07:09 |
| 39 | +102 мин | МЦД Железнодорожная · 1C Конечная остановка | 07:12 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Пенсионный фонд ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Пенсионный фонд) | Прибытие (МЦД Железнодорожная · 1C) |
|---|---|
| 05:30 | 07:04 |
| 05:50 | 07:24 |
| 06:10 | 07:44 |
| 06:25 | 07:59 |
| 06:40 | 08:14 |
| 06:55 | 08:29 |
| 07:10 | 08:44 |
| 07:25 | 08:59 |
| 07:40 | 09:14 |
| 07:55 | 09:29 |
| 08:10 | 09:44 |
| 08:25 | 09:59 |
| 08:45 | 10:19 |
| 09:05 | 10:39 |
| 09:25 | 10:59 |
| 09:50 | 11:24 |
| 10:15 | 11:49 |
| 10:40 | 12:14 |
| 11:05 | 12:39 |
| 11:30 | 13:04 |
| 12:00 | 13:34 |
| 12:25 | 13:59 |
| 12:50 | 14:24 |
| 13:15 | 14:49 |
| 13:40 | 15:14 |
| 14:05 | 15:39 |
| 14:30 | 16:04 |
| 15:00 | 16:34 |
| 15:20 | 16:54 |
| 15:40 | 17:14 |
| 16:00 | 17:34 |
| 16:15 | 17:49 |
| 16:30 | 18:04 |
| 16:45 | 18:19 |
| 17:00 | 18:34 |
| 17:15 | 18:49 |
| 17:30 | 19:04 |
| 17:45 | 19:19 |
| 18:00 | 19:34 |
| 18:15 | 19:49 |
| 18:30 | 20:04 |
| 18:50 | 20:24 |
| 19:10 | 20:44 |
| 19:35 | 21:09 |
| 20:00 | 21:34 |
| 20:30 | 22:04 |
| 21:00 | 22:34 |
| 21:35 | 23:09 |
| 22:15 | 23:49 |
| 23:00 | 00:34 |
| 23:30 | 01:04 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...