Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. ст. Железнодорожная ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (ст. Железнодорожная) | Прибытие (А/с Южная) |
|---|---|
| 05:30 | 07:23 |
| 05:50 | 07:43 |
| 06:10 | 08:03 |
| 06:25 | 08:18 |
| 06:40 | 08:33 |
| 06:55 | 08:48 |
| 07:10 | 09:03 |
| 07:25 | 09:18 |
| 07:40 | 09:33 |
| 07:55 | 09:48 |
| 08:10 | 10:03 |
| 08:25 | 10:18 |
| 08:45 | 10:38 |
| 09:05 | 10:58 |
| 09:25 | 11:18 |
| 09:50 | 11:43 |
| 10:15 | 12:08 |
| 10:40 | 12:33 |
| 11:05 | 12:58 |
| 11:30 | 13:23 |
| 12:00 | 13:53 |
| 12:25 | 14:18 |
| 12:50 | 14:43 |
| 13:15 | 15:08 |
| 13:40 | 15:33 |
| 14:05 | 15:58 |
| 14:30 | 16:23 |
| 15:00 | 16:53 |
| 15:20 | 17:13 |
| 15:40 | 17:33 |
| 16:00 | 17:53 |
| 16:15 | 18:08 |
| 16:30 | 18:23 |
| 16:45 | 18:38 |
| 17:00 | 18:53 |
| 17:15 | 19:08 |
| 17:30 | 19:23 |
| 17:45 | 19:38 |
| 18:00 | 19:53 |
| 18:15 | 20:08 |
| 18:30 | 20:23 |
| 18:50 | 20:43 |
| 19:10 | 21:03 |
| 19:35 | 21:28 |
| 20:00 | 21:53 |
| 20:30 | 22:23 |
| 21:00 | 22:53 |
| 21:35 | 23:28 |
| 22:15 | 00:08 |
| 23:00 | 00:53 |
| 23:30 | 01:23 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...